|
Турнирная таблица
| № | Команда |
И | О | | 1 | «Шахтер» | 32 | 42 |
| 2 | «Жетысу» | 32 | 38 |
| 3 | «Актобе» | 32 | 34 |
| 4 | «Астана» | 32 | 33 |
| 5 | «Иртыш» | 32 | 32 |
| 6 | «Ордабасы» | 32 | 28 |
|
| 7 | «Тобол» | 32 | 32 |
| 8 | «Кайсар» | 32 | 27 |
| 9 | «Тараз» | 32 | 25 |
| 10 | «Атырау» | 32 | 24 |
| 11 | «Кайрат» | 32 | 22 |
| 12 | «Восток» | 32 | 14 |
Бомбардиры чемпионата
| № | Игрок | Г(П) |
| 1 | Улугбек Бакаев | 18 (3) |
| 2 | Сергей Хижниченко | 16 (0) |
| 3 | Сергей Гридин | 12 (0) |
| 4 | Драган Богавац | 12 (3) |
Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
Войти на сайт
|